Organigramm
| Geschäftsführende Vorstandschaft: | |
|---|---|
| Greppmeier Bernd | 1. Vorsitzender |
| Jennen Paul | 2. Vorsitzender |
| Kugelmann Klaus | 1. Schatzmeister |
| Götz Karl-Heinz | 1. Schriftführer |
| erweiterte Vorstandschaft: | |
|---|---|
| Günter Pöllmann | 2. Schatzmeister |
| Baunz Max | 2. Schriftführer |
| Konrad Veit | 1. Noten- und Materialverwalter |
| Hierdeis Dietmar | 2. Noten- und Materialverwalter |
| Paul Jennen | Veranstaltungsorganisator |
| Rehtanz Klaus Dieter | Beisitzer 1. Tenor |
| Miehle Wolfgang | Beisitzer 2. Tenor |
| Pöllmann Günter | Beisitzer 1. Bass |
| Jennen Paul | Beisitzer 2. Bass |
| Lehmann Gertrud | Beisitzer Passiv |
| Baunz Max | 1. Kassenprüfer |
| 1. Chorleiter: | 2. Chorleiter: |
|---|---|
| Christian Küchler (mit staatlicher Anerkennung) | Hierdeis Dietmar (mit staatlicher Anerkennung) |
| Ehrenvorstand: |
|---|
| Ehrenchorleiter: |
|---|
| Hierdeis Dietmar |
| Ehrensänger: |
|---|
| Botzenhardt Dieter |
| Greppmeier Bernd |
| Hierdeis Dietmar |
| Jamitzki Norbert |
| Jennen Paul |
| Miehle Wolfgang |
| Patri Franz |
| Rehtanz Klaus-Dieter |
| Ehrenmitglieder: |
|---|
| Mayr Herbert Lorenz (Pfarrer, verstorben am 27.10.2022) |
| Anzahl Mitglieder: | 18 Sänger und 30 fördernde Mitglieder |
|---|
| Stand: | November 2025 |
|---|